Masjid Al-Mukhlishin

RW 13 Desa Randuagung Singosari
Laporan
Jumat, 1 Mei 2026 - Minggu, 3 Mei 2026
Saldo Awal
Jumat, 1 Mei 2026

--

Rp 0,00
Pemasukan
Minggu, 3 Mei 2026

--

Rp 432.085.000,00
Pengeluaran
Minggu, 3 Mei 2026

Rp 388.820.000,00
Saldo Akhir
Minggu, 3 Mei 2026

--

Rp 43.265.000,00

Pekan 1 (01 - 03 Mei 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 30 April 2026     0,00
SABTU 
2026-05-02 saldo awal dari periode sebelumnya 26.873.000,00  
AHAD 
2026-05-03 Pemasukan Tahun 2022 82.370.000,00  
2026-05-03 pemasukan jariyah tahun 2023 96.294.000,00  
2026-05-03 pemasukan jariyah tahun 2024 85.804.000,00  
2026-05-03 pemasukan jariyah tahun 2025 105.040.000,00  
2026-05-03 pemasukan jariyah tahun 2026 sd 1 mei 35.704.000,00  
2026-05-03 Pengeluaran tahun 2022 88.328.000,00  
2026-05-03 Pengeluaran tahun 2023 76.709.000,00  
2026-05-03 Pengeluaran tahun 2024 99.059.000,00  
2026-05-03 Pengeluaran tahun 2025 101.895.000,00  
2026-05-03 pengeluaran tahun 2026 sampai dg 1 mei 22.829.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 432.085.000,00 388.820.000,00 43.265.000,00
Saldo Akhir Pekan 1     43.265.000,00
© 2026 DKM Al-Mukhlishin
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
SAPPO.ID